Heute wurde traditionell nur vormittags um Punkte in den „normalen“ Turnieren gekämpft. Gerhard Landeck vom Post SV Neustadt spielte diesmal die längste Partie des Vormittags. Nach über sechs Stunden gelang ihm dann sein zweiter Sieg im zweiten Spiel. Runde 3 beschert ihm nun eine Schwarzpartie gegen den Favoriten des Hauptturniers III Fabian Mäurer (SK Frankenthal). Für eine halbe Stunde durften dann die Fans der Schachprobleme ihr Können unter Beweis stellen. Klaus-Peter Thronicke (Referent des PSB) hatte einige knifflige Aufgaben vorbereitet, die es in kurzer Zeit zu lösen galt. Sieger wurde zum wiederholten Male FM Jochen Bruch vom SK Landau.
Ab 15.30 Uhr war die Zeit der „Sehrschnelldenker“ gekommen, das Einzelblitzturnier stand auf dem Programm. Erfreuliche 67 Teilnehmern hatten sich eingeschrieben, um den neuen Pfalzmeister zu ermitteln. Ein starkes Feld war diesmal am Start, hier die TOP10 der Setzliste:
19 Runden galt es zu absolvieren, somit spielten alle Favoriten auch gegeneinander (Fortschrittstabelle). Eine kleine, einigermaßen repräsentative Umfrage bei der Siegerehrung ergab, dass sich die Mehrheit sogar 21 Runden wünscht. Vom Schachspielen kriegt man einfach nie genug 😉
Von Setzplatz 4 aus gestartet gelang Arkadi (SK Frankenthal) eine großartige Turnierleistung (ELO Performance 2581). Er gab lediglich einen Punkt gegen Pascal Karsay ab, allen weiteren 18 Gegnern gelang dies nicht. Verdienter Sieger und Pfalzmeister Blitzschach 2024. Mit zwei Punkten Abstand holte sich der Wormser Pascal Karsay Silber, Bronze ging an Oleg Yakovenko (SG Kaiserslautern). Die Sonderwertungen: Beste Dame im Feld wurde Ann-Jennifer Graf (SF Birkenfeld), bester Jugendlicher wurde der Neustadter Jaroslaw Lebzak (Gesamtplatz 5).
Die Sonderwertung Bester Senior konnte am Turnierabend leider nicht vergeben werden. Andreas Stock vom SK Pirmasens hätte diese entgegennehmen dürfen. Wir waren uns nicht sicher, ob der Jungsenior nicht so lange aufbleiben durfte, früher ins Bett musste oder sich einfach noch nicht daran gewöhnt hat mittlerweile in die Kategorie Senior zu fallen 😉 Am Morgen danach vor dem Start der nächsten Runde konnte diese Ehrung aber nachgeholt werden. Früh aufstehen scheint ihm besser zu liegen 😉
Endstand nach 19 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | Syrov, Arkadi | GER | 2253 | SK Frankenthal | 18 | 214,5 | 3742 | 18 |
2 | 1 | FM | Karsay, Pascal | GER | 2337 | SV Worms 1878 | 16 | 215 | 3706,5 | 14 |
3 | 2 | Yakovenko, Oleg | GER | 2257 | SG Kaiserslautern 1905 | 15 | 213 | 3666,5 | 13 | |
4 | 3 | FM | Lang, Torsten | GER | 2256 | SK Landau | 14 | 219 | 3690,5 | 11 |
5 | 9 | Lebzak, Jaroslav | GER | 2147 | Post SV Neustadt | 13,5 | 217,5 | 3662 | 11 | |
6 | 6 | CM | Bold, André | GER | 2161 | SK Landau | 12,5 | 210,5 | 3601 | 10 |
7 | 19 | Wolfer, Joshua | GER | 2008 | SK Landau | 12,5 | 204,5 | 3487,5 | 12 | |
8 | 8 | FM | Bruch, Jochen | GER | 2156 | SK Landau | 12 | 217,5 | 3685 | 10 |
9 | 5 | Schmidt, Justus | GER | 2231 | SK Landau | 11,5 | 215 | 3630 | 9 | |
10 | 13 | Huschens, Matthias | GER | 2086 | SG Kaiserslautern 1905 | 11,5 | 214,5 | 3561,5 | 10 | |
11 | 14 | Gypser, Andreas Dr. | GER | 2077 | SK 1912 Ludwigshafen | 11,5 | 202,5 | 3456,5 | 10 | |
12 | 10 | Lang, Matthias | GER | 2118 | SK Landau | 11,5 | 201,5 | 3523 | 10 | |
13 | 24 | Mohammed, Amin | GER | 1947 | SC Pirmasens 1912 | 11,5 | 190 | 3435 | 11 | |
14 | 7 | Rölle, Philipp | GER | 2161 | SG Kaiserslautern 1905 | 11 | 220 | 3623 | 10 | |
15 | 15 | Hüseynov, Ahad | GER | 2073 | SK Frankenthal | 11 | 195,5 | 3447,5 | 10 | |
16 | 12 | Breihof, Arno | GER | 2104 | SC Fehrbach | 10,5 | 211,5 | 3567 | 9 | |
17 | 20 | Louis, Volker | GER | 1985 | SK Frankenthal | 10,5 | 202,5 | 3497 | 10 | |
18 | 11 | Lauer, Marius | GER | 2107 | SG Kaiserslautern 1905 | 10,5 | 197,5 | 3426,5 | 9 | |
19 | 36 | Höh, Jonas | GER | 1766 | SK Zweibrücken | 10,5 | 196 | 3461,5 | 9 | |
20 | 16 | Wacker, Felix | GER | 2041 | SC 1997 Lambsheim | 10,5 | 187,5 | 3416 | 9 | |
21 | 18 | Schwartz, Andreas | GER | 2008 | Turm Kandel | 10,5 | 187 | 3302,5 | 8 | |
22 | 26 | Schreidl, Michael | GER | 1879 | SK Frankenthal | 10,5 | 186,5 | 3417 | 8 | |
23 | 28 | Kunz, Thorsten | GER | 1866 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 10,5 | 186,5 | 3397,5 | 7 | |
24 | 22 | Stock, Andreas | GER | 1966 | SC Pirmasens 1912 | 10,5 | 181 | 3274 | 7 | |
25 | 38 | Koltzenburg, Nils | GER | 1705 | Post SV Neustadt | 10,5 | 174,5 | 3292,5 | 9 | |
26 | 30 | Heß, Wadim | GER | 1845 | SC Schifferstadt | 10,5 | 170,5 | 3219,5 | 9 | |
27 | 21 | Scheiblauer, Heinrich Dr. | GER | 1971 | SK Frankenthal | 10 | 198 | 3411 | 10 | |
28 | 17 | Wolf, Thomas Dr. | GER | 2039 | Post SV Neustadt | 10 | 179 | 3232,5 | 10 | |
29 | 42 | Konradi, Elias | GER | 1658 | SK Altrip | 10 | 173,5 | 3216,5 | 8 | |
30 | 44 | Holschuh, Elias | GER | 1574 | SV Worms 1878 | 10 | 169,5 | 3262,5 | 9 | |
31 | 37 | Weller, Werner | GER | 1707 | SC Ramstein-Miesenbach | 9,5 | 188 | 3263,5 | 7 | |
32 | 25 | Faulhaber, Tobias | GER | 1885 | SC Schifferstadt | 9,5 | 182 | 3321,5 | 8 | |
33 | 45 | Latka, Kacper | GER | 1574 | Turm Kandel | 9,5 | 177 | 3288 | 9 | |
34 | 40 | Laag, Pascal Benedikt | GER | 1674 | SC Pirmasens 1912 | 9,5 | 176,5 | 3262 | 8 | |
35 | 27 | Marhöfer, Daniel | GER | 1868 | SC Pirmasens 1912 | 9,5 | 172,5 | 3158,5 | 8 | |
36 | 31 | Johann, Gregor | GER | 1825 | Post SV Neustadt | 9,5 | 169,5 | 3122 | 7 | |
37 | 49 | Weil, Raphael | GER | 1484 | Turm Kandel | 9,5 | 164 | 3071,5 | 8 | |
38 | 32 | Ludy, Klaus | GER | 1819 | SC Fehrbach | 9,5 | 154,5 | 3038 | 9 | |
39 | 48 | Bittner, Benjamin | GER | 1505 | TSG Eisenberg Schach | 9,5 | 153 | 2912 | 9 | |
40 | 35 | Flörchinger, Peter | GER | 1767 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 9 | 186 | 3222,5 | 7 | |
41 | 39 | Thumm, Niklas | GER | 1701 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 9 | 185,5 | 3312 | 9 | |
42 | 41 | Schmitt, Dieter | GER | 1662 | Schachvereinigung Weilerbach | 9 | 157 | 2956,5 | 8 | |
43 | 34 | Graf, Ann-Jennifer | GER | 1782 | SF Birkenfeld | 8,5 | 176,5 | 3146 | 7 | |
44 | 29 | Mader, Lena | GER | 1855 | SC Ramstein-Miesenbach | 8,5 | 171,5 | 3078 | 7 | |
45 | 66 | Schlachter, Oliver | GER | 0 | SK Zweibrücken | 8,5 | 171,5 | 2990 | 8 | |
46 | 64 | Mohr, Thomas | GER | 0 | SC Schifferstadt | 8,5 | 169 | 3104 | 8 | |
47 | 57 | Jost, Robin | GER | 1195 | SK Frankenthal | 8,5 | 165,5 | 3046,5 | 8 | |
48 | 33 | Huang, Luca Hanson | GER | 1793 | SK Frankenthal | 8,5 | 163 | 3047,5 | 8 | |
49 | 52 | Balluch, Emanuel | GER | 1425 | TSG Eisenberg Schach | 8,5 | 159,5 | 2979,5 | 8 | |
50 | 43 | Sontowski, Armin | GER | 1581 | SC Schifferstadt | 8,5 | 157,5 | 3011,5 | 8 | |
51 | 56 | Lang, Samuel | GER | 1271 | SK Landau | 8,5 | 157,5 | 2952,5 | 8 | |
52 | 46 | Schmidt, Klaus Dr. | GER | 1556 | Post SV Neustadt | 8,5 | 154 | 3035,5 | 7 | |
53 | 60 | Schöneich, Mika | ? | 1031 | TSG Eisenberg Schach | 8,5 | 143,5 | 2822 | 8 | |
54 | 53 | Özen, Akin | GER | 1408 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 8 | 159,5 | 3058 | 8 | |
55 | 58 | Keller, Max | GER | 1101 | SK 1972 Hauenstein | 8 | 138,5 | 2800 | 7 | |
56 | 55 | Strack, Michael | GER | 1326 | Schachvereinigung Weilerbach | 7,5 | 156,5 | 2882 | 7 | |
57 | 47 | Müller, Dirk | GER | 1524 | SF Birkenfeld | 7,5 | 147 | 2860,5 | 6 | |
58 | 50 | Faulhaber, Reiner | GER | 1454 | SC Schifferstadt | 7,5 | 140,5 | 2787 | 7 | |
59 | 59 | Beyerle, Daven | ? | 1073 | SK 1972 Hauenstein | 7,5 | 136 | 2729 | 7 | |
60 | 51 | Truong, My Linh | GER | 1426 | SK Frankenthal | 7 | 139,5 | 2847 | 5 | |
61 | 54 | Heindl, Gilbert | GER | 1380 | SK Landau | 7 | 131,5 | 2834 | 7 | |
62 | 23 | Reha, Fauad | GER | 1956 | SK Frankenthal | 6,5 | 184 | 2579,5 | 6 | |
63 | 65 | Muzyka, Irina | UKR | 0 | SC Ramstein-Miesenbach | 6,5 | 137 | 2723 | 6 | |
64 | 62 | Hoof, Daniel | GER | 0 | SC Ramstein-Miesenbach | 5,5 | 135 | 2713 | 5 | |
65 | 61 | Bessinger, Anthony | GER | 0 | SF Birkenfeld | 4,5 | 137 | 2717,5 | 4 | |
66 | 63 | Messemer, Emil | GER | 0 | SK Landau | 2,5 | 140 | 2650 | 2 | |
67 | 67 | Wilcox, Isabelle | GER | 0 | SF Birkenfeld | 1 | 146,5 | 2772 | 1 |
Schreibe einen Kommentar